Demografi Penduduk
Penduduk
471
Kepala Keluarga
134
Laki-laki
264
Perempuan
207
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 8 | 14 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 33 | 20 | 53 |
| 13 - 16th | 18 | 14 | 32 |
| 17th | 5 | 3 | 8 |
| 18 - 25th | 44 | 29 | 73 |
| 26 - 30th | 24 | 15 | 39 |
| 31 - 35th | 16 | 14 | 30 |
| 36 - 40th | 12 | 16 | 28 |
| 41 - 65th | 85 | 77 | 162 |
| 66 - 70th | 9 | 4 | 13 |
| 71 - 80th | 4 | 1 | 5 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
