Demografi Desa Sangkima
Penduduk
Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa (Tahun 2025), jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 3.105 jiwa dengan 971 KK. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 1.626 jiwa atau sebanyak 51.6%, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.479 jiwa atau 48.4%. Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan Desa Sangkima dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sangkima yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk Desa Sangkima berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:
| No | Kelompok Usia ( Tahun ) | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase( % ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | 0 – 5 | 102 | 93 | 195 | 6% |
| 2 | 6 – 10 | 159 | 120 | 279 | 9% |
| 3 | 11 – 15 | 179 | 198 | 377 | 12% |
| 4 | 16 – 20 | 122 | 119 | 241 | 8% |
| 5 | 21 – 25 | 148 | 136 | 284 | 9% |
| 6 | 26 – 30 | 124 | 113 | 237 | 8% |
| 7 | 31 – 35 | 119 | 94 | 213 | 7% |
| 8 | 36 – 40 | 96 | 117 | 213 | 7% |
| 9 | 41 – 45 | 122 | 110 | 232 | 7% |
| 10 | 46 – 50 | 125 | 105 | 230 | 7% |
| 11 | 51 – 55 | 90 | 94 | 184 | 6% |
| 12 | 56 – 60 | 139 | 129 | 268 | 9% |
| 13 | 61 – 65 > | 80 | 72 | 152 | 5% |
| Jumlah | 1.605 | 1.500 | 3.105 | 100% | |
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia(Maret, 2025)
Dari total jumlah penduduk Desa Sangkima, dapat dikategorikan kelompok
rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >45 tahun atau kurang produktif sebanyak banyak 25%. Sedangkan usia produktif yaitu antara usia 20 – 44 tahun sekitar 37% dan untuk usia belum produktif yaitu usia < 20 tahun sekitar 38%.
3.2 Matapencaharian dan kondisi ekonomi masyarakat desa
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Sangkima dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti PNS, ABRI/Polri, Pensiunan, Swasta, Pedagang, Petani, Nelayan dan Jasa. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No |
Pekerjaan |
Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani/Pekebun | 459 |
| 2 | TNI/POLRI | 4 |
| 3 | Swasta | 521 |
| 4 | Wiraswasta | 34 |
| 5 | Tukang Kayu/Batu | 3 |
| 6 | Bidan | 2 |
| 7 | Guru | 38 |
| 8 | PNS | 28 |
| 9 | Nelayan | 69 |
| 10 | Dll | 1947 |
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian (Maret, 2025)
3.3 Kondisi Sumber Daya Manusia
Pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, hal ini dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Sangkima:
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pria | Wanita | ||||
| 1 | Belum Sekolah | 158 | 128 | 286 | |
| 2 | Tidak Sekolah | 47 | 51 | 98 | |
| 3 | Tidak Tamat SD | 124 | 137 | 261 | |
| 4 | Tamatan SD | 263 | 271 | 534 | |
| 5 | Tamatan SMP | 194 | 187 | 381 | |
| 6 | Tamatan SMA | 418 | 267 | 685 | |
| 7 | Tamatan DI/DII | 16 | 21 | 37 | |
| 8 | Tamatan DIII | 17 | 32 | 49 | |
| 9 | Tamatan S1 | 36 | 54 | 90 | |
| 10 | Tamatan S2/S3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | PAUD | 9 | 12 | 21 | |
| 12 | SD | 172 | 144 | 316 | |
| 13 | SMP | 82 | 89 | 171 | |
| 14 | SMA | 55 | 53 | 108 | |
| 15 | Mahasiswa | 24 | 34 | 58 | |
| 16 | SLB | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | Buta Aksara | ||||
| Jumlah | 1.619 | 1.486 | 3.105 | ||
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin (2025)
3.4 Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat
Adat istiadat Desa Sangkima masih terus dilestarikan dan dipertahankan, hal ini dapat dilihat dengan adanya lembaga-lembaga ada yang ada di desa ini. Adapun lembaga-lembaga adat yang terdapat di Desa Sangkima yaitu struktur Lembaga Adat Besar Kutai Bahari, yang membawahi beberapa pemangku adat seperti Pemangku Adat Banjar,Pemangku Adat Mandar, Pemangku Adat Dayak, Pemangku Adat Jawa, Pemangku Adat Kutai dan Pemangku Adat Bugis.
| No | Suku/Etnis | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Bugis | 824 |
| 2 | Jawa | 829 |
| 3 | Kutai | 50 |
| 4 | Dayak | 192 |
| 5 | Banjar | 227 |
| 6 | Makassar | 34 |
| 7 | Sunda | 31 |
| 8 | Batak | 45 |
| 9 | Tator | 23 |
| 10 | Manado | 11 |
| 11 | Madura | 1 |
| 12 | NTT/NTB | 14 |
| 13 | Mandar | 303 |
| 14 | Mamuju | 509 |
| 15 | Bali | 1 |
| 16 | Minangkabau | 0 |
| 17 | Padang | 11 |
| 18 | Aceh | 0 |
| 19 | Bengkulu | 0 |
Tabel 3.4 Jumlah penduduk berdasarkan Suku (2025)
3.5 Agama
Jumlah penduduk Desa Sangkima berdasarkan agama dapat dilihat dalam lampiran tabel di bawah ini:
No | Agama |
Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 2.790 |
| 2 | Kristen Protestan | 250 |
| 3 | Katolik | 65 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama (2025)
BAB 4. SARANA DAN PRASARANA
4.1 Sarana Ibadah
Dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut masyarakat, diperlukan sarana pendukung berupa fasilitas rumah ibadah yang representatif dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
| NO | Nama Rumah Ibadah | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Masjid Al Hikmah | RT. 03 |
| 2 | Masjid Baiturrahim | RT. 10 |
| 3 | Masjid Nur-Hijrah | RT. 17 |
| 4 | Masjid Al- Amin | RT. 19 |
| 5 | Masjid Al – Ihklas | RT. 15 |
| 6 | Masjid Baitul Makmur | RT. 05 |
| 7 | Musholla Ar-Royan | RT. 09 |
| 8 | Musholla Miftahul Jannah | RT. 12 |
| 9 | Musholla Al-Amin | RT. 14 |
| 10 | Musholla Al-Hijrah | RT. 20 |
| 11 | Gereja Oiekomene | RT. 03 |
| 12 | Gereja Kemah Injil | RT. 26 |
| 13 | Gereja Katolik Fransiskus Asisi | RT. 23 |
| 14 | Gereja Kemah Injil Indonesia | RT. 23 |
| 15 | Gereja El-Sadai | RT. 26 |
Tabel 4.1 Jumlah Sarana Ibadah (2025)
4.2 Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan merupakan tempat bagi masyarakat Desa Sangkima dan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada, dengan modal pendidikan yang dimiliki maka pola pikir dan cara pandang masyarakat akan menjadi lebih baik. Tentunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Desa Sangkima akan mudah bagi masyarakat meningkatkan tarap hidup masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelan tentang sarana pendidikan yang ada dapat dilihat di tabel berikut ini :
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1 | TK Negeri Pembina | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 2 | TK Al-Qur’an Nurul Hikmah | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 3 | TPI/TPA Miftahul Jan’nah | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 4 | TK Al-Qur’an Al–Huda | Jalan Laban KM. 13 Sangkima |
| 5 | TPA Al-Furqon | Teluk Lombok |
| 6 | TPA Assyuhada | Airport |
| 7 | SD Negeri 005 | Jalan Garuda KM. 13 |
| 8 | SD Negeri 005 Filial | Sungai Tabuan |
| 9 | SD Negeri 006 | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 10 | SD Negeri 009 | Dusun Airport |
| 11 | SD Negeri 013 | Teluk Lombok Pantai |
| 12 | SMP Negeri 2 | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 13 | PAUD Tunas Mekar | Komperta KM. 13 Sangkima |
| 14 | PAUD Sangkima Ceria | Jl. Minyak |
| 15 | PAUD Rosella | Teluk Lombok |
Tabel 4.2 Sarana pendidikan di Desa Sangkima (2025
4.3 Sarana Olah Raga
Desa Sangkima memiliki beberapa sarana olah raga yang cukup baik, terutama lapangan sepak bola. Untuk lebih jelas beberapa sarana olahraga dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
| NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Lap. Sepak Bola Patra Mandala | Komperta KM. 13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 2 | Lap. Sepak Bola Teluk Lombok | Teluk Lombok Pantai | |
| 3 | Lap. Sepak Bola Airport | Dusun Airport | |
| 4 | Lap. Futsal | Komperta KM. 13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 5 | Lap. Bola Volly | Dusun Airport | |
| 6 | Lap. Bola Volly | Halaman Kantor Desa | |
| 7 | Lap. Bola Volly | RT. 05 Dusun Lestari Jaya | |
| 8 | Lap. Bola Volly | Teluk Lombok Pantai | |
| 9 | Lap. Bola Volly | Sungai Tabuan | |
| 10 | Lap. Bola Volly | Kampung Baru RT. 14 Sangkima | |
| 11 | Lap. Bola Volly | SMPN 002 Sangkima | |
| 12 | Lap. Bola Volly | SDN 005 Sangkima | |
| 13 | Lap. Bola Volly | SDN 006 Sangkima | |
| 14 | Lap. Bola Volly | SDN 009 Sangkima | |
| 15 | Lap. Golf | Komperta KM. 13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 16 | Lap. Tenis | Komperta KM. 13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 17 | Lap. Bulu Tangkis | Komperta KM. 13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 18 | Lap. Bulu Tangkis | Kampung Jawa RT. 05 | |
| 19 | Lap. Bulu Tangkis | Jalan Muslimin RT. 10 | |
| 20 | Lap. Tenis Meja | Komperta KM. 13 Sangkima | |
| 21 | Lap. Tenis Meja | Kantor Desa Sangkima | |
| 22 | Lap. Tenis Meja | Airport | |
| 23 | Lap. Tenis Meja | SMPN 002 Sangkima | |
| 24 | Lap. Tenis Meja | SDN 005 Sangkima | |
| 25 | Lap. Tenis Meja | SDN 006 Sangkima |
Tabel 4.3 Sarana Olahraga (2025) 4.4 Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang dimiliki Desa Sangkima untuk pelayanan kesehatan masyarakat sudah berdiri Puskesmas Pembantu (Pusban) dan Posyandu yang secara rutin melakukan kegiatan di masing – masing wilayah dusun serta Poliklinik milik Pertamina dan sebuah praktek Dokter Pribadi yang sedang beroperasi di desa ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
| NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Pembantu | Jalan Minyak KM.13 Sangkima | |
| 2 | Poliklinik | Komperta KM.13 Sangkima | Milik Pertamina |
| 3 | Posyandu Mawar I | Jalan Minyak KM. 13 Sangkima | |
| 4 | Posyandu Mawar II | Dusun Airport | |
| 5 | Posyandu Mawar III | Dusun Sungai Tabuan | |
| 6 | Posyandu Bunga Rosela | Teluk Lombok | |
| 7 | Posyandu Mekar Bakti | Kampung Dayak | |
| 8 | Poslansia | KM 13 | |
| 9 | Poslansia | Kampung dayak | |
| 10 | Posbindu | Km 13 | |
| 11 | Posbindu | Kampung Dayak | |
| 12 | Desa Siaga | KM 13 |
Tabel 4.4 Sarana Kesehatan (2025)
4.5 Sarana jalan dan Transportasi
Terdapat beberapa kategori sarana jalan yang ada di desa Sangkima, antara lain jalan provinsi, jalan pemukiman atau jalan desa dan jalan produksi usaha tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
No |
Sarana | Panjang Jalan (km) |
Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Propinsi | 10 KM | Jalan Aspal |
| 2 | Jalan Kabupaten | - | - |
| 3 | Jalan Desa | 20 KM | Jalan Tanah |
| 4 | Jalan usaha tani | 6 KM | Jalan Tanah |
| 5 | Jembatan dan Gorong-gorong | - | - |
Tabel 4.5 Sarana/prasarana jalan dan jembatan (2025)
